Elektrische Funken Dk7740f Hochgeschwindigkeits-CNC-Drahtschneidemaschine
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | TOSUN |
Zertifizierung: | ISO 9001 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzgehäuse |
Lieferzeit: | Spitzensaison: innerhalb von 15 Arbeitstagen, außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Arbeitstagen |
Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleingeldzahlung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000PCS/Year |
Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | DK7740F | Numerische Steuerung: | CNC/MNC |
---|---|---|---|
Verarbeitungspräzision: | 0.01 bis 0.02 mm | Leistungs-Klassifikation: | Wirtschaftliche werkzeugmaschinen |
Die Situation: | Neues | Transportpaket: | Holzgehäuse |
Spezifikation: | 1850 und 1420 und 2100 | Handelsmarke: | TOSUN |
Ursprung: | Südostasien | Hs-Code: | 8456301090 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000PCS/Year | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | - Ja, das ist es. |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Anwendung: | Metall |
Prozessverwendung: | Metallschneidende werkzeugmaschinen | Bewegungsmethode: | Lineare Steuerung |
Kontrollmethode: | Steuerung | Anpassung: | Erhältlich. |
Produkt-Beschreibung
Maschine zum Schneiden von elektrisch erosierenden Drähten mit Servomotor (Advanced)DK7740FMit seiner außergewöhnlichen Schnittgenauigkeit und Konsistenz ist diese Maschine perfekt für die Präzisionsbearbeitung von Werkstücken und die Präzisionsbearbeitung von Werkstücken.
Bei Jilin Songjiang Tech-trade Co., Ltd. sind wir stolz darauf, erstklassige Geräte zu liefern, die den höchsten Standards entsprechen.DK7740FMit seinen fortschrittlichen Funktionen und Spitzentechnologie ist es ein Game-Changer in der Branche.
- Nein. Ich weiß nicht. | Beschreibung | Einheit | Spezifikation |
1 | Modell | DK7740F(Vorgeschritten) | |
2 | Größe des Arbeitstisches (L × W) | mm | 570 × 800 |
3 | Reise des Arbeitstisches (X × Y) | mm | 400 × 500 |
4 | Max. Werkstückshöhe | mm | 250 |
5 | Max. Gewicht des Werkstücks | Weigerung | 400 |
6 | Maschinenabmessungen (L × W × H) | mm | 1850 × 1420 × 2100 |
7 | Maschinengewicht | Weigerung | 1900 |
Elektrische Parameter
- Nein. Ich weiß nicht. | Beschreibung | Einheit | Spezifikation |
1 | Max. Schneidgeschwindigkeit | mm2/min | 200 |
2 | Durchmesser der Drahtelektrode | mm | Φ0.10~Φ0.25 |
3 | Bearbeitungsgenauigkeit(Schneiden des Oktagons in 10 mm) | mm | ≤ 0,010/10 mm |
4 | Taper/Werkstückhöhe | * 60°/80mm | |
5 | Stromverbrauch | kW | 3 |
6 | Oberflächenrauheit | μm | Einfach geschnitten Ra<2.0, ** Mehrfachschnitt Ra<0.8 |
7 | Hochdruckwasserbehälter | Mehrstufige Filteranlage | |
8 | Spinnernetz mit Drahtleitung | Rubinspinnernetz | |
9 | Steuerungsmethode der Drahtspule, Kühlsystem | Steuerung durch das Programm und das NC-Panel | |
10 | Wiederholungspräzision der X- und Y-Achse | μm | ± 1 |
11 | Typ der Führungsschiene | Lineare Führungsschiene | |
12 | Geschwindigkeitsregelung des Transportdrahtrohrs | Umwandler | |
13 | Anzahl der Steuerachsen | 5 | |
14 | Stromversorgung | AC380V, 50Hz |
