Mittelgeschwindigkeits-CNC-Wedm-Schneidemaschine Dk7740 Super wirtschaftlich mit Kundendienst
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | TOSUN |
Zertifizierung: | ISO 9001 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzgehäuse |
Lieferzeit: | Spitzensaison: innerhalb von 15 Arbeitstagen, außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Arbeitstagen |
Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleingeldzahlung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000PCS/Year |
Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | SE400 | Numerische Steuerung: | CNC/MNC |
---|---|---|---|
Verarbeitungspräzision: | 0.01 bis 0.02 mm | Leistungs-Klassifikation: | Wirtschaftliche werkzeugmaschinen |
Die Situation: | Neues | Transportpaket: | Holzgehäuse |
Spezifikation: | 1865x1520x1650 | Handelsmarke: | TOSUN |
Ursprung: | Südostasien | Hs-Code: | 8456301090 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000PCS/Year | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | - Ja, das ist es. |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Anwendung: | Metall |
Prozessverwendung: | Metallschneidende werkzeugmaschinen | Bewegungsmethode: | Lineare Steuerung |
Kontrollmethode: | Steuerung | Anpassung: | Erhältlich. |
Produkt-Beschreibung
CNC-Drahtschneidemaschine (Super Economic) DK7740 ist eine spezielle Maschine, die für die Massenverarbeitung und hohe Effizienz entwickelt wurde.gute Glatzheit des MehrfachschnittsDie Maschine ist für das Schneiden von Werkstücken in großen Mengen geeignet.Im Vergleich zu ähnlichen Maschinen bietet unser SE400 eine bemerkenswerte Steigerung der Verarbeitungseffizienz um 5% bis 10%, wodurch Sie wertvolle Zeit und Ressourcen sparen.
- Nein. Ich weiß nicht. | Beschreibung | Einheit | Spezifikation |
1 | Modell | SE400 | |
2 | Größe des Arbeitstisches (L × W) | mm | 520x770 |
3 | Reise des Arbeitstisches (X × Y) | mm | 450x550 |
4 | Max. Werkstückshöhe | mm | 400 |
5 | Max. Gewicht des Werkstücks | Weigerung | 500 |
6 | Maschinenabmessungen (L × W × H) | mm | 1865x1520x1650 |
7 | Maschinengewicht | Weigerung | 1500 |
Elektrische Parameter
- Nein. Ich weiß nicht. | Beschreibung | Einheit | Spezifikation |
1 | Max. Schneidgeschwindigkeit | mm2/min | 180 |
2 | Durchmesser der Drahtelektrode | mm | F0.18~F0.25 |
3 | Bearbeitungsgenauigkeit (Schneiden des Achtwinkels) | mm | ≤ 0,012/10 mm |
4 | Taper/Werkstückhöhe | 6°/100 mm | |
5 | Stromverbrauch | kW | 3 |
6 | Oberflächenrauheit | μm | Einfach geschnitten Ra<2.5 *Mehrschnitt Ra<1.0 |
7 | Hochdruckwasserbehälter | Mehrstufige Filteranlage | |
8 | Wasserstrahlplatte aus Kunststoff; Bronze-Spritzer | ||
9 | Steuerungsmethode der Z-Achse, manuell, tRansport Drahtrohr, Kühlsystem | Steuerung durch das Programm und das NC-Panel | |
10 | Wiederholungspräzision der X- und Y-Achse | μm | ± 1 |
11 | Führungsschienenart der U-, V-Achse | Eisenbahnbahn | |
12 | Geschwindigkeitsregelung des Transportdrahtrohrs | integrierter Frequenzumrichter | |
13 | Anzahl der Steuerachsen | 5 | |
14 | Stromversorgung | AC380V, 50Hz |
