S250 CNC elektrische Ausladungsdrahtschneidemaschine Präzisionsverarbeitung und Versandkosten
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | TOSUN |
Zertifizierung: | ISO 9001 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzgehäuse |
Lieferzeit: | Spitzensaison: innerhalb von 15 Arbeitstagen, außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Arbeitstagen |
Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleingeldzahlung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000PCS/Year |
Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | S250 | Prozessverwendung: | Metallschneidende werkzeugmaschinen |
---|---|---|---|
Bewegungsmethode: | Lineare Steuerung | Kontrollmethode: | Steuerung |
Numerische Steuerung: | CNC/MNC | Verarbeitungspräzision: | 0.01 bis 0.02 mm |
Leistungs-Klassifikation: | Mittelbereich-werkzeugmaschinen | Die Situation: | Neues |
Transportpaket: | Holzgehäuse | Spezifikation: | 1500 mal 900 mal 1700 |
Handelsmarke: | TOSUN | Ursprung: | Südostasien |
Hs-Code: | 8456301090 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000PCS/Year |
Packungsgröße: | 1500.00cm * 900.00cm * 1700.00cm | Bruttogewicht der Packung: | 1000.000kg |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | - Ja, das ist es. | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Anwendung: | Metall | Anpassung: | Erhältlich. |
Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. | : | Erste Zahlung Vollzahlung |
Währung: | US-Dollar | Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
Produkt-Beschreibung
Die Standardmaschine S250 ist die perfekte Kombination aus hoher Schneideeffizienz und guter Schneidfläche.Bequem eingestellter Betrieb und Einstellung, hohe Präzision und gute Konsistenz bei der Verarbeitung.
Die Ausrüstung eignet sich für die Bearbeitung von Werkstücken mit relativ hohen Präzisions- und Raubanforderungen und auch für die Bearbeitung von Formen.
- Nein. Ich weiß nicht. | Beschreibung | Einheit | Spezifikation |
1 | Modell | S250 | |
2 | Größe des Arbeitstisches (L × W) | mm | 300 × 500 |
3 | Reise des Arbeitstisches (X × Y) | mm | 250 × 320 |
4 | Max. Werkstückshöhe | mm | 350 |
5 | Max. Gewicht des Werkstücks | Weigerung | 300 |
6 | Maschinenabmessungen (L × W × H) | mm | 1500 × 900 × 1700 |
7 | Maschinengewicht | Weigerung | 1000 |
Elektrische Parameter
- Nein. Ich weiß nicht. | Beschreibung | Einheit | Spezifikation |
1 | Max. Schneidgeschwindigkeit | mm2/min | 200 |
2 | Durchmesser der Drahtelektrode | mm | F0.10~F0.25 |
3 | Bearbeitungsgenauigkeit (Schneiden des Achtwinkels)in 10 mm) | mm | ≤ 0,012/10 mm |
4 | Taper/Werkstückhöhe | 6°/100 mm | |
5 | Stromverbrauch | kW | 3 |
6 | Oberflächenrauheit | Ich weiß nicht. | Einfach geschnitten Ra<2.0, * Mehrfachschnitt Ra<0.8 |
7 | Hochdruckwasserbehälter | Mehrstufige Filteranlage | |
8 | Wasserstrahlplatte aus Kunststoff; Bronze-Spritzer | ||
9 | Steuerungsmethode der Drahtspule, Kühlsystem | Steuerung durch das Programm und das NC-Panel | |
10 | Wiederholungspräzision der X- und Y-Achse | μm | ± 1 |
11 | Typ der Führungsschiene | Linienleitbahn | |
12 | Geschwindigkeitsregelung des Transportdrahtrohrs | Umwandler | |
13 | Anzahl der Steuerachsen | 5 | |
14 | Stromversorgung | AC380V, 50Hz |
