6 Achsen CNC-EDM-Durchbohrmaschine für kleine Löcher für Turbinenblatt-Filmkühllöcher
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | TOSUN |
Zertifizierung: | ISO 9001 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzgehäuse |
Lieferzeit: | Spitzensaison: innerhalb von 15 Arbeitstagen, außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Arbeitstagen |
Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleingeldzahlung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000PCS/Year |
Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | 706 | Numerische Steuerung: | CNC/MNC |
---|---|---|---|
Leistungs-Klassifikation: | Spitzenwerkzeugmaschinen | Die Situation: | Neues |
Transportpaket: | Holzgehäuse | Spezifikation: | 2300 x 2100 x 2500 |
Handelsmarke: | TOSUN | Ursprung: | Südostasien |
Hs-Code: | 8456301090 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000PCS/Year |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | - Ja, das ist es. | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Anwendung: | Metall | Prozessverwendung: | CNC-Maschinen zum Bohren von Metallen |
Bewegungsmethode: | Lineare Steuerung | Kontrollmethode: | Steuerung |
Anpassung: | Erhältlich. |
Produkt-Beschreibung
SJD706 wird hauptsächlich für das Bohren von elektrischen Entladungslöchern auf dreidimensionalen Oberflächen verwendet, die verschiedene leitfähige Materialien verarbeiten können und für die Bearbeitung von Blindlöchern und Durchlöchern geeignet sind.Das ist es.Spezialisiert auf das Bohren von Turbinenblatt-Kühlfilmerohren.
Eigenschaften:
- Mechanische Struktur vom Typ Stierkopframm
- Die kleinste Blende≤0.2 mm
- Drehtablett des Cradle-Typs A,C-Achse
- X, Y, Z, S, B, C Achsen Position Schleife Steuerung erreicht werden kann
- Filmbekühlungslöcher in beliebigem Winkel in einem einzigen Aufbau
- Automatische Bestimmung des Durchdringungslochs und Tiefenkontrolle
- Patentierte Bearbeitung mit umgekehrtem Kegel
- Verarbeitungsdaten können zurückverfolgt werden
- Multi-Koordinaten- und G-Code-Programmierung
- Pneumatische Zentrierung des Elektrodenstäbes
- Ersatz der Offline-Elektrode
- Speicher-Stammposition jederzeit
- Wechselstromservomotor mit absolutem Encoder
- Deionisiertes Wasseraufbereitungssystem
- Die mechanische Struktur und Präzision der Schieberegler
- Online-Messung des Werkstücks
- Bewegung der Handbox und des Encoders
- Nein. Ich weiß nicht. | Beschreibung | Einheit | Spezifikation |
1 | Modell | SJD706 | |
2 | Größe des Arbeitstisches (L × W) | mm | Φ250 |
3 | X, Y, Z-Achse Reisen | mm | 400 × 300 ×300 |
4 | S-Achse Reise | mm | 400 |
5 | B-Achse Reisen | - Nein. | ± 90 |
6 | C-Achse Reisen | - Nein. | 0-360 |
7 | Max, du bist ein guter Mann.Höhe des Werkstücks | mm | 300 |
8 | Max, du bist ein guter Mann.Gewicht des Werkstücks | Weigerung | 25 |
9 | Max, du bist ein guter Mann.FunktionslösungDruck | MPa | 10 |
10 | Max. Arbeitsstrom | Eine | 30 |
11 | Elektrodendrahtdurchmesser | mm | Φ0.15~Φ3.0 |
12 | Max, du bist ein guter Mann.Bohrgeschwindigkeit | mm/min | 30 bis 60 |
13 | Max, du bist ein guter Mann.Tiefe Durchmesserverhältnis | 1:300 | |
14 | Maschinenabmessung | mm | 2300 x 2100 x 2500 |
