SE320 EDM-Maschine zum Schneiden von Molybdändraht mit Taper-Schnitt
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | TOSUN |
| Zertifizierung: | ISO 9001 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Holzgehäuse |
| Lieferzeit: | Spitzensaison: innerhalb von 15 Arbeitstagen, außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Arbeitstagen |
| Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleingeldzahlung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000PCS/Year |
|
Detailinformationen |
|||
| Modell Nr.: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Präzision: | Hohe Präzision |
|---|---|---|---|
| Die Situation: | Neues | Transportpaket: | Holzgehäuse |
| Spezifikation: | 1650 x 1180 x 1650 | Handelsmarke: | TOSUN |
| Ursprung: | Südostasien | Hs-Code: | 8456301090 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000PCS/Year | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | - Ja, das ist es. |
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Typ: | EDM |
| Anwendung: | Metallurgie, Universalindustrie, Edelstahl, Elektrotechnik, Luftfahrt, Leichtindustrie | Verarbeitungsart: | Funkenbearbeitung |
| Automatische Einstufung: | Automatisch | Anpassung: | Erhältlich. |
Produkt-Beschreibung
CNC-Molybdändrahtschneidemaschine mit Taper-Schnitt SE320 ist eine spezielle Maschine, die für die Massen- und hocheffiziente Verarbeitung konzipiert wurde.gute Glatzheit des MehrfachschnittsDie Maschine ist für das Schneiden von Werkstücken in großen Mengen geeignet.Die Verarbeitungseffizienz ist etwa 5% bis 10% höher als bei anderen ähnlichen Maschinen..
| - Nein. Ich weiß nicht. | Beschreibung | Einheit | Spezifikation |
| 1 | Modell | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
| 2 | Größe des Arbeitstisches (L × W) | mm | 455 × 625 |
| 3 | Reise des Arbeitstisches (X × Y) | mm | 350x450 |
| 4 | Max. Werkstückshöhe | mm | 400 |
| 5 | Max. Gewicht des Werkstücks | Weigerung | 300 |
| 6 | Maschinenabmessungen (L × W × H) | mm | 1650 x 1180 x 1650 |
| 7 | Maschinengewicht | Weigerung | 1200 |
| - Nein. Ich weiß nicht. | Beschreibung | Einheit | Spezifikation |
| 1 | Max. Schneidgeschwindigkeit | mm2/min | 180 |
| 2 | Durchmesser der Drahtelektrode | mm | F0.18~F0.25 |
| 3 | Bearbeitungsgenauigkeit (Schneiden des Achtwinkels) | mm | ≤ 0,012/10 mm |
| 4 | Taper/Werkstückhöhe | 6°/100 mm | |
| 5 | Stromverbrauch | kW | 3 |
| 6 | Oberflächenrauheit | μm | Einfach geschnitten Ra<2.5 *Mehrschnitt Ra<1.0 |
| 7 | Hochdruckwasserbehälter | Mehrstufige Filteranlage | |
| 8 | Wasserstrahlplatte aus Kunststoff; Bronze-Spritzer | ||
| 9 | Steuerungsmethode der Z-Achse, manuell, tRansport Drahtrohr, Kühlsystem | Steuerung durch das Programm und das NC-Panel | |
| 10 | Wiederholungspräzision der X- und Y-Achse | μm | ± 1 |
| 11 | Führungsschienenart der U-, V-Achse | Eisenbahnbahn | |
| 12 | Geschwindigkeitsregelung des Transportdrahtrohrs | integrierter Frequenzumrichter | |
| 13 | Anzahl der Steuerachsen | 5 | |
| 14 | Stromversorgung | AC380V, 50Hz |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








