Spiegel-CNC-Druckverschmelzmaschine EDM 550h mit Ra 0,2 μm
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | TOSUN |
Zertifizierung: | ISO 9001 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzgehäuse |
Lieferzeit: | Spitzensaison: innerhalb von 15 Arbeitstagen, außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Arbeitstagen |
Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleingeldzahlung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000PCS/Year |
Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | EDM 550H | Numerische Steuerung: | CNC/MNC |
---|---|---|---|
Leistungs-Klassifikation: | Wirtschaftliche werkzeugmaschinen | Die Situation: | Neues |
Transportpaket: | Holzgehäuse | Spezifikation: | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, |
Handelsmarke: | TOSUN | Ursprung: | Südostasien |
Hs-Code: | 8456301090 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000PCS/Year |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | - Ja, das ist es. | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Anwendung: | Metall | Prozessverwendung: | Metall-Formung von werkzeugmaschinen |
Bewegungsmethode: | Lineare Steuerung | Kontrollmethode: | Steuerung |
Anpassung: | Erhältlich. |
Produkt-Beschreibung
Der Kern der EDM-Verarbeitung spiegelt sich hauptsächlich in den Anforderungen an Maßgenauigkeit, Profilgenauigkeit und Oberflächenqualität wider.Durch die Einführung einer fortschrittlichen Verarbeitungstechnologie, kann es den Spiegeloberflächenverarbeitungseffekt erzielen und die EDM-Verarbeitung von hochpräzisen Formenteilen wie Mikrokonnektor, IC-Kunststoffdichtung, Mobiltelefon,CD-Box und so weiter..
- Nein. Ich weiß nicht. | Beschreibung | Einheit | Spezifikation |
1 | Modell | EDM550H | |
2 | Größe des Arbeitstisches (L × W)/mm | mm | 850 × 500 |
3 | Dreiachsige Fahrt (X×Y×Z) | mm | 500 × 400 × 300 |
4 |
Innendimension des Arbeitsbehälters | mm | 1400 × 900 × 500 |
5 |
Abstand zwischen Elektroden | mm | 400 bis 700 |
6 | Höchstgewicht der Elektrode | Weigerung | 80 |
7 | Höchstgewicht des Werkstücks | Weigerung | 1800 |
8 | Maximaler Arbeitsstrom | Eine | 50 |
9 | Höchstverarbeitungsgeschwindigkeit | mm3/min | ≥ 500 |
10 | Beste Oberflächenrauheit |
μm
|
Ra≤0.2 |
11 | Mindestnutzungsrate der Elektrode | % | 0.1 |
12 | Positionsgenauigkeit | mm | 0.012 |
13 | Wiederholte Positionsgenauigkeit | mm | 0.006 |
14 | Interpolieren | Gerade Linie, Bogen, Spirale, Bambus-Hohlraum | |
15 | Schachtkompensation | Fehlerkompensation; Gegenreaktionskompensation | |
16 | Höchstzahl der Steuerachsen |
Dreiachsige Steuerung | |
17 | Auflösung der Achse | μm | 0.4 |
18 | Mindestantriebseinheit | μm | 1 |
19 | Anzeigensystem | 15`` LCD-TFT | |
20 | Fernbedienung (Handsteuerung) |
Standardpunktbewegung (Mehrstufenschalter) und Hilfsbewegung A0-A3 | |
21 | Stromversorgung | AC 380V 3P 50HZ | |
22 | Außenmaße der Maschine | mm | 1890*2210*2500 |
23 | Maschinengewicht | Weigerung | 3000 |
