Hochpräzisions-Standard-CNC EDM-Drahtschneidemaschine für zu einem erschwinglichen Preis
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | TOSUN |
Zertifizierung: | ISO 9001 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzgehäuse |
Lieferzeit: | Spitzensaison: innerhalb von 15 Arbeitstagen, außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Arbeitstagen |
Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleingeldzahlung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000PCS/Year |
Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | S250 | Präzision: | Hohe Präzision |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Transportpaket: | Holzgehäuse |
Spezifikation: | 1500 mal 900 mal 1700 | Handelsmarke: | TOSUN |
Ursprung: | Südostasien | Hs-Code: | 8456301090 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000PCS/Year | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Online- und Videounterstützung |
Gewährleistung: | - Ja, das ist es. | Typ: | Draht-Ausschnitt |
Anwendung: | Metallurgie, Universalindustrie, Edelstahl, Elektrotechnik, Luftfahrt, Leichtindustrie | Verarbeitungsart: | Funkenbearbeitung |
Automatische Einstufung: | Automatisch | Anpassung: | Erhältlich. |
Produkt-Beschreibung
Standard-CNC-Typ EDM-Drahtschneidemaschine S250 ist die perfekte Kombination aus hoher Schneideffizienz und guter Schneidfläche.Bequem eingestellter Betrieb und Einstellung, hohe Präzision und gute Konsistenz bei der Verarbeitung.
Die Ausrüstung eignet sich für die Bearbeitung von Werkstücken mit relativ hohen Präzisions- und Raubanforderungen und auch für die Bearbeitung von Formen.
- Nein. Ich weiß nicht. | Beschreibung | Einheit | Spezifikation |
1 | Modell | S250 | |
2 | Größe des Arbeitstisches (L × W) | mm | 300 × 500 |
3 | Reise des Arbeitstisches (X × Y) | mm | 250 × 320 |
4 | Max. Werkstückshöhe | mm | 350 |
5 | Max. Gewicht des Werkstücks | Weigerung | 300 |
6 | Maschinenabmessungen (L × W × H) | mm | 1500 × 900 × 1700 |
7 | Maschinengewicht | Weigerung | 1000 |
Elektrische Parameter
- Nein. Ich weiß nicht. | Beschreibung | Einheit | Spezifikation |
1 | Max. Schneidgeschwindigkeit | mm2/min | 200 |
2 | Durchmesser der Drahtelektrode | mm | F0.10~F0.25 |
3 | Bearbeitungsgenauigkeit (Schneiden des Achtwinkels)in 10 mm) | mm | ≤ 0,012/10 mm |
4 | Taper/Werkstückhöhe | 6°/100 mm | |
5 | Stromverbrauch | kW | 3 |
6 | Oberflächenrauheit | Ich weiß nicht. | Einfach geschnitten Ra<2.0, * Mehrfachschnitt Ra<0.8 |
7 | Hochdruckwasserbehälter | Mehrstufige Filteranlage | |
8 | Wasserstrahlplatte aus Kunststoff; Bronze-Spritzer | ||
9 | Steuerungsmethode der Drahtspule, Kühlsystem | Steuerung durch das Programm und das NC-Panel | |
10 | Wiederholungspräzision der X- und Y-Achse | μm | ± 1 |
11 | Typ der Führungsschiene | Linienleitbahn | |
12 | Geschwindigkeitsregelung des Transportdrahtrohrs | Umwandler | |
13 | Anzahl der Steuerachsen | 5 | |
14 | Stromversorgung | AC380V, 50Hz |
