Dk 7750f CNC-Mehrschnitt-EDM-Drahtschneidemaschine mit hoher Präzision
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | TOSUN |
Zertifizierung: | ISO 9001 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzgehäuse |
Lieferzeit: | Spitzensaison: innerhalb von 15 Arbeitstagen, außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Arbeitstagen |
Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleingeldzahlung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000PCS/Year |
Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | 7750F | Numerische Steuerung: | CNC/MNC |
---|---|---|---|
Verarbeitungspräzision: | 0.01 bis 0.02 mm | Leistungs-Klassifikation: | Wirtschaftliche werkzeugmaschinen |
Die Situation: | Neues | Transportpaket: | Holzgehäuse |
Spezifikation: | 2050 und 1600 und 2150 | Handelsmarke: | TOSUN |
Ursprung: | Südostasien | Hs-Code: | 8456301090 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000PCS/Year | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | - Ja, das ist es. |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Anwendung: | Metall |
Prozessverwendung: | Metallschneidende werkzeugmaschinen | Bewegungsmethode: | Lineare Steuerung |
Kontrollmethode: | Steuerung | Anpassung: | Erhältlich. |
Produkt-Beschreibung
Die Standardmaschine DK7750F (Standard) ist die perfekte Kombination aus hoher Schneideeffizienz und guter Schneidfläche.Es weist die Eigenschaften einer stabilen Verarbeitung auf., bequeme Einstellung und Einstellung, hohe Präzision und gute Konsistenz bei der Verarbeitung.
Die Ausrüstung eignet sich für die Bearbeitung von Werkstücken mit relativ hohen Präzisions- und Raubanforderungen und auch für die Bearbeitung von Formen.
- Nein. Ich weiß nicht. | Beschreibung | Einheit | Spezifikation |
1 | Modell | DK7750F (Standard) | |
2 | Größe des Arbeitstisches (L × W) | mm | 620 × 930 |
3 | Reise des Arbeitstisches (X × Y) | mm | 500 × 630 |
4 | Max. Werkstückshöhe | mm | 600 |
5 | Max. Gewicht des Werkstücks | Weigerung | 800 |
6 | Maschinenabmessungen (L × W × H) | mm | 2000 × 1350 × 2000 |
7 | Maschinengewicht | Weigerung | 2800 |
Elektrische Parameter
- Nein. Ich weiß nicht. | Beschreibung | Einheit | Spezifikation |
1 | Max. Schneidgeschwindigkeit | mm2/min | 200 |
2 | Durchmesser der Drahtelektrode | mm | F0.10~F0.25 |
3 | Bearbeitungsgenauigkeit (Schneiden des Achtwinkels)in 10 mm) | mm | ≤ 0,012/10 mm |
4 | Taper/Werkstückhöhe | 60°/80mm | |
5 | Stromverbrauch | kW | 3 |
6 | Oberflächenrauheit | Ich weiß nicht. | Einfach geschnitten Ra<2.0, * Mehrfachschnitt Ra<0.8 |
7 | Hochdruckwasserbehälter | Mehrstufige Filteranlage | |
8 | Wasserstrahlplatte aus Kunststoff; Bronze-Spritzer | ||
9 | Steuerungsmethode der Drahtspule, Kühlsystem | Steuerung durch das Programm und das NC-Panel | |
10 | Wiederholungspräzision der X- und Y-Achse | μm | ± 1 |
11 | Typ der Führungsschiene | Linienleitbahn | |
12 | Geschwindigkeitsregelung des Transportdrahtrohrs | Umwandler | |
13 | Anzahl der Steuerachsen | 5 | |
14 | Stromversorgung | AC380V, 50Hz |
