Maschine für das Schneiden von Metallen mit hoher Präzision
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | TOSUN |
| Zertifizierung: | ISO 9001 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Holzgehäuse |
| Lieferzeit: | Spitzensaison: innerhalb von 15 Arbeitstagen, außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Arbeitstagen |
| Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleingeldzahlung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000PCS/Year |
|
Detailinformationen |
|||
| Modell Nr.: | DK77120 | Numerische Steuerung: | CNC/MNC |
|---|---|---|---|
| Verarbeitungspräzision: | 0.01 bis 0.02 mm | Leistungs-Klassifikation: | Wirtschaftliche werkzeugmaschinen |
| Die Situation: | Neues | Transportpaket: | Holzgehäuse |
| Spezifikation: | 1200X1600 | Handelsmarke: | TOSUN |
| Ursprung: | Südostasien | Hs-Code: | 8456301090 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000PCS/Year | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | - Ja, das ist es. |
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Anwendung: | Metall |
| Prozessverwendung: | Metallschneidende werkzeugmaschinen | Bewegungsmethode: | Lineare Steuerung |
| Kontrollmethode: | Steuerung | Anpassung: | Erhältlich. |
Produkt-Beschreibung
Expert Typ CNC EDM Drahtschneidemaschine DK77120 hat eine hohe Positionierungsgenauigkeit, hohe Verarbeitungsgenauigkeit, stabile Verarbeitung und hohe Konsistenz.Die Ausrüstung eignet sich für die Verarbeitung von Präzisionsformen wie Progressive Die.
Hauptmerkmale:
- C-Form-Struktur aus hochfesten Gusseisen
- X/Y-Achse Panasonic Wechselstrom-Servomotor
- Automatisches Verspannungssystem
- Lineare Führungsschiene (HIWIN)
- Z-Achsen-Automatikhebefunktion
- Integriertes elektrisches Schmiersystem der Leitbahn und der Schraube
- Industriecomputer IPC
- Trenntransformatorsystem
- Speical Aluminiumschneidegerät (optional)
Elektrische Parameter
| - Nein. Ich weiß nicht. | Beschreibung | Einheit | Spezifikation |
| 1 | Max. Schneidgeschwindigkeit | mm2/min | 200 |
| 2 | Durchmesser der Drahtelektrode | mm | Φ0.10~Φ0.25 |
| 3 | Bearbeitungsgenauigkeit (Schneiden des Oktagons in 10 mm) | mm | ≤ 0,005/ 10 mm |
| 4 | Taper/Werkstückhöhe | * 60°/80mm | |
| 5 | Stromverbrauch | kW | 3 |
| 6 | Oberflächenrauheit | μm | ** Mehrfachschnitt Ra<0.7 |
| 7 | Hochdruckwasserbehälter | Mehrstufige Filteranlage | |
| 8 | Spinnernetz mit Drahtleitung | Rubinspinnernetz | |
| 9 | Steuerungsmethode der Drahtspule, Kühlsystem | Steuerung durch das Programm und das NC-Panel | |
| 10 | Wiederholungspräzision der X- und Y-Achse | μm | ± 1 |
| 11 | Typ der Führungsschiene | Lineare Führungsschiene | |
| 12 | Geschwindigkeitsregelung des Transportdrahtrohrs | Umwandler | |
| 13 | Anzahl der Steuerachsen | 5 | |
| 14 | Stromversorgung | AC380V, 50Hz |
** Das Werkstück besteht aus Cr12 und hat eine Höhe von weniger als 0 mm.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








