Automatische Vmc650 CNC-Fräsmaschine mit Fanuc-Steuerungssystem
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | TOSUN |
Zertifizierung: | ISO 9001 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzgehäuse |
Lieferzeit: | Spitzensaison: innerhalb von 15 Arbeitstagen, außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Arbeitstagen |
Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleingeldzahlung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000PCS/Year |
Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | vmc650 | Fräser-Struktur: | Integral |
---|---|---|---|
Steuerungsmodus: | Maschinen für die Maschinenherstellung | Automatische Einstufung: | Automatisch |
Präzision: | Hohe Präzision | Die Situation: | Neues |
Transportpaket: | Holzgehäuse | Spezifikation: | 2670 mal 2078 mal 2000 mm |
Handelsmarke: | TOSUN | Ursprung: | China |
Hs-Code: | 8457101000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000PCS/Year |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Online- und Videounterstützung | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Typ: | Worktable-Fräsmaschine | Gegenstand: | Werkzeug |
Struktur: | Bettart | Fräser-Art: | Vertikaler Fräser |
Anpassung: | Erhältlich. |
Produkt-Beschreibung
- Das Werkzeugwerkzeug, die Säulen, die Spindelbox, die Kreuzschiebe und der Arbeitstisch sind alle aus hochfester Schäumgusstechnologie.Sicherstellung der hohen Stabilität der GrundteileDie Gießstruktur wurde einer Analyse der Werkzeugmaschinendynamik und einer Analyse der endlichen Elemente unterzogen, um ihre geometrische Struktur vernünftiger zu machen.und die angemessene Übereinstimmung mit den Verstärkungsrippen sorgt für die hohe Steifigkeit der Grundteile.
- Verwenden Sie eine hochsteife und hochpräzise Spindel von Taiwan KENTURN.
- Verwenden Sie hochpräzise und hochfeste Kugelschrauben aus Taiwan.
- Die X-, Y- und Z-Achsen verwenden Taiwan 45mm-Rollenschienen, und die Rutschen werden verbreitert und vergrößert.Die Rollen-Schwerlast-Linearbahn kann nicht nur die Anforderungen des Kunden an hohe Geschwindigkeit und hohe Präzision erfüllen, aber auch leistungsfähiges Schneiden, während auch die Lebensdauer verlängert.
- Die Maschine ist mit einer versiegelten Schutzhülle ausgestattet, die die Leitbahnen und -schrauben wirksam schützt und ihre Lebensdauer verlängert.
- Die Werkzeugmaschine ist mit einem dreidimensionalen Vollschutz ausgestattet, um bei starkem Splitterschneiden keine Vibrationen zu gewährleisten.
- Verwenden Sie das japanische FANUC CNC-Betriebssystem, gepaart mit einem absoluten Servomotor, um hohe Stabilität, schnelle Geschwindigkeit, glatte Oberfläche und hohe Präzision zu gewährleisten.
- Doppelpumpen-automatisches Schmiersystem: Bei der Schmierschienenführung wird ein Volumenverteiler mit Ölinspritzung eingesetzt, um regelmäßig und quantitativ das für die Schmierschiene benötigte Öl zu liefern.Verringerung der Verschwendung von SchmierölDer Wasserbehälter ist mit einem Öl-Wasser-Separator ausgestattet, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.
- Gleichzeitig wird eine hochentwickelte Kugelstange verwendet, um die Genauigkeit bei der Bearbeitung von Kreisen und gebogenen Oberflächen zu optimieren.
Artikel | Einheit | Beschreibung | |
Spindel | Spezifikationen der Gürtelspindel | USE Gefahrenabweichung | |
Geschwindigkeit | r/min | 50 bis 8000 | |
Spindel-Endseite zum Arbeitstisch | mm | 120-670 | |
Spindel Mitte zu Spalte | mm | 625 | |
Arbeitstisch | Größe des Arbeitstisches | mm | 900 × 460 |
Anzahl, Breite und Abstand zwischen den T-Schlitten | mm | 5 × 18 × 100 | |
Max. Ladung | Weigerung | 400 | |
Führungsschiene | Typ der Führungsschiene | Lineare Führung der Walze für die Achsen X, Y und Z | |
Breite der Führungsschiene für die Achsen X, Y und Z | mm | 35/35/45 | |
Schraube zur Führung von Walzen | X-Achse | mm | φ40×16 C3 |
Y-Achse | mm | φ40×16 C3 | |
Z-Achse | mm | φ40×16 C3 | |
Reisen | X-Achse | mm | 650 |
Y-Achse | mm | 450 | |
Z-Achse | mm | 450 | |
Schnelle Bewegungsgeschwindigkeit | X-Achse | m/min | 24 |
Y-Achse | m/min | 24 | |
Z-Achse | m/min | 22 | |
Schneidgeschwindigkeit der Zufuhr | m/min | 1-8000 | |
Steuerungssystem | FANUC 0i-MF plus | ||
Servomotor | Spindelmotor | KW | 7.5/11KW |
X- und Y-Achsen-Servomotor | KW | 1.8/1.8 | |
Z-Achsen-Servomotor | KW | 3 | |
Positionsgenauigkeit für die Achsen X, Y und Z | mm | 300/±0.005 | |
Genauigkeit der Wiederholbarkeit für die Achsen X, Y und Z | mm | 300/±0.003 | |
Luftdruck | MPa | 0.6 bis 0.8 | |
Maschinengewicht | Weigerung | 5500 | |
Maschinengröße(L×W×H) | mm | 2670 × 2078 × 2000 mm |
Ausrüstungskonfigurationen
- Nein. Ich weiß nicht. | Name | - Nein. Ich weiß nicht. | Name |
1 | Schleifbrühe mit Spindel | 8 | Abdeckung aus Edelstahl in Z-Richtung |
2 | Handluftpistole | 9 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
3 | Automatisches Schmiersystem | 10 | Horizontale Kühlwasserpumpe 270W |
4 | LED-Warnleuchte | 11 | Starres Klopfen |
5 | Staubdichte Vorrichtung für elektrische Schachteln | 12 | RS-232-Schnittstelle und USB-Funktion |
6 | 24 V Arbeitsleuchte | 13 | Sicherheitsabsperrung der Stromversorgungskasse |
7 | XY-Leißschutz aus Edelstahl |

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?